WSHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilAccueil  Dernières imagesDernières images  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
Le deal à ne pas rater :
Cartes Pokémon : la prochaine extension Pokémon sera EV6.5 Fable ...
Voir le deal

Partagez
 

 Classement Général

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
theendy
Admin
Admin
theendy

Nombre de Messages : 562
Age : 34
Localisation : St-eustache
Date d'inscription : 26/07/2013

Classement Général Empty
MessageSujet: Classement Général   Classement Général Icon_minitimeJeu 15 Aoû - 0:15

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Berlin Pioneers 31 19 12 0 0 38 ,613 95 74 14,44 87,65 6-4-0-0 12-4-0-0 7-8-0-0
*Copenhagen Warbirds 28 15 7 6 0 36 ,643 83 67 20,45 84,17 8-2-0-0 9-2-2-0 6-5-4-0
*Oslo Motorhead 29 15 9 5 0 35 ,603 84 80 17,12 89,66 6-1-0-3 5-3-3-0 10-6-2-0
*Zurich Lion 32 17 14 1 0 35 ,547 87 83 15,89 82,76 4-5-1-0 11-4-0-0 6-10-1-0
Milan Ressolut 28 16 11 1 0 33 ,589 74 71 13,73 83,33 4-5-0-1 9-4-0-0 7-7-1-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Tokyo Samourai 33 15 14 4 0 34 ,515 96 100 13,95 78,22 3-3-2-2 8-8-1-0 7-6-3-0
*Djakarta Mariners 29 16 13 0 0 32 ,552 86 83 18,42 86,25 5-4-0-1 10-6-0-0 6-7-0-0
Seoul Barraccouda 33 13 16 4 0 30 ,455 88 101 13,16 79,55 5-4-0-1 8-8-3-0 5-8-1-0
Sidney Wales 29 12 14 3 0 27 ,466 73 86 15,18 80,87 3-5-1-1 6-2-1-0 6-12-2-0
Beijing Calvary 29 9 16 4 0 22 ,379 65 92 11,22 88,35 1-4-2-3 6-6-3-0 3-10-1-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Moscou Beast 30 20 10 0 0 40 ,667 89 75 16,30 80,80 5-4-0-1 12-1-0-0 8-9-0-0
*Prague Arsenals 33 16 15 2 0 34 ,515 86 95 17,36 81,34 3-6-0-1 10-6-1-0 6-9-1-0
Bratislava Slovan 29 15 14 0 0 30 ,517 87 83 18,03 78,95 4-6-0-0 9-3-0-0 6-11-0-0
Stockholm Frolunda 28 12 13 3 0 27 ,482 73 83 20,79 78,90 4-4-1-1 7-5-1-0 5-8-2-0
Helsinki Winterhawks 29 12 15 2 0 26 ,448 75 86 17,86 81,98 4-5-0-1 7-5-2-0 5-10-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Hamilton Steelcats 24 15 5 4 0 34 ,708 72 56 20,22 87,01 7-2-1-0 10-2-0-0 5-3-4-0
Saskatoon Snipers 30 15 13 2 0 32 ,533 81 86 14,29 82,14 9-0-0-1 11-8-1-0 4-5-1-0
Halifax Dragon 27 15 12 0 0 30 ,556 71 66 16,98 88,75 4-5-0-1 9-4-0-0 6-8-0-0
Victoria Aces 30 13 13 4 0 30 ,500 82 98 21,15 81,37 5-4-1-0 8-5-1-0 5-8-3-0
Quebec Huskies 31 8 21 2 0 18 ,290 55 86 15,84 84,25 0-9-1-0 5-11-1-0 3-10-1-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Cleveland Crusaders 35 22 13 0 0 44 ,629 97 81 15,25 87,96 7-2-0-1 13-6-0-0 9-7-0-0
*Charlotte Sentinels 27 15 10 2 0 32 ,593 80 58 18,10 81,48 5-4-0-1 9-4-1-0 6-6-1-0
Baltimore Stallions 27 15 12 0 0 30 ,556 77 70 18,87 90,41 4-4-0-2 9-5-0-0 6-7-0-0
Kansas City Outlaws 27 13 11 3 0 29 ,537 75 68 12,84 79,22 4-4-1-1 8-4-2-0 5-7-1-0
Milwaukee Chargers 27 10 15 2 0 22 ,407 66 80 17,07 78,72 2-6-1-1 5-7-1-0 5-8-1-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Seattle Metropolitains 27 18 7 2 0 38 ,704 81 59 14,84 88,79 6-2-0-2 11-2-1-0 7-5-1-0
*San Francisco Seals 38 17 18 3 0 37 ,487 113 122 21,85 79,43 6-3-0-1 10-9-3-0 7-9-0-0
*Salt Lake City Grizzli 27 17 9 1 0 35 ,648 75 63 20,51 81,58 6-3-0-1 12-2-0-0 5-7-1-0
*Portland Lumberjacks 30 17 12 1 0 35 ,583 81 78 20,41 81,82 4-5-0-1 10-4-0-0 7-8-1-0
*Las Vegas Wranglers 35 14 16 5 0 33 ,471 100 117 16,00 82,76 4-5-1-0 11-7-1-0 3-9-4-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Cleveland Crusaders 35 22 13 0 0 44 ,629 97 81 15,25 87,96 7-2-0-1 13-6-0-0 9-7-0-0
*Moscou Beast 30 20 10 0 0 40 ,667 89 75 16,30 80,80 5-4-0-1 12-1-0-0 8-9-0-0
*Berlin Pioneers 31 19 12 0 0 38 ,613 95 74 14,44 87,65 6-4-0-0 12-4-0-0 7-8-0-0
*Seattle Metropolitains 27 18 7 2 0 38 ,704 81 59 14,84 88,79 6-2-0-2 11-2-1-0 7-5-1-0
*San Francisco Seals 38 17 18 3 0 37 ,487 113 122 21,85 79,43 6-3-0-1 10-9-3-0 7-9-0-0
*Copenhagen Warbirds 28 15 7 6 0 36 ,643 83 67 20,45 84,17 8-2-0-0 9-2-2-0 6-5-4-0
*Salt Lake City Grizzli 27 17 9 1 0 35 ,648 75 63 20,51 81,58 6-3-0-1 12-2-0-0 5-7-1-0
*Zurich Lion 32 17 14 1 0 35 ,547 87 83 15,89 82,76 4-5-1-0 11-4-0-0 6-10-1-0
*Portland Lumberjacks 30 17 12 1 0 35 ,583 81 78 20,41 81,82 4-5-0-1 10-4-0-0 7-8-1-0
*Oslo Motorhead 29 15 9 5 0 35 ,603 84 80 17,12 89,66 6-1-0-3 5-3-3-0 10-6-2-0
*Prague Arsenals 33 16 15 2 0 34 ,515 86 95 17,36 81,34 3-6-0-1 10-6-1-0 6-9-1-0
*Hamilton Steelcats 24 15 5 4 0 34 ,708 72 56 20,22 87,01 7-2-1-0 10-2-0-0 5-3-4-0
*Tokyo Samourai 33 15 14 4 0 34 ,515 96 100 13,95 78,22 3-3-2-2 8-8-1-0 7-6-3-0
Milan Ressolut 28 16 11 1 0 33 ,589 74 71 13,73 83,33 4-5-0-1 9-4-0-0 7-7-1-0
*Las Vegas Wranglers 35 14 16 5 0 33 ,471 100 117 16,00 82,76 4-5-1-0 11-7-1-0 3-9-4-0
*Djakarta Mariners 29 16 13 0 0 32 ,552 86 83 18,42 86,25 5-4-0-1 10-6-0-0 6-7-0-0
*Charlotte Sentinels 27 15 10 2 0 32 ,593 80 58 18,10 81,48 5-4-0-1 9-4-1-0 6-6-1-0
Saskatoon Snipers 30 15 13 2 0 32 ,533 81 86 14,29 82,14 9-0-0-1 11-8-1-0 4-5-1-0
Baltimore Stallions 27 15 12 0 0 30 ,556 77 70 18,87 90,41 4-4-0-2 9-5-0-0 6-7-0-0
Halifax Dragon 27 15 12 0 0 30 ,556 71 66 16,98 88,75 4-5-0-1 9-4-0-0 6-8-0-0
Bratislava Slovan 29 15 14 0 0 30 ,517 87 83 18,03 78,95 4-6-0-0 9-3-0-0 6-11-0-0
Seoul Barraccouda 33 13 16 4 0 30 ,455 88 101 13,16 79,55 5-4-0-1 8-8-3-0 5-8-1-0
Victoria Aces 30 13 13 4 0 30 ,500 82 98 21,15 81,37 5-4-1-0 8-5-1-0 5-8-3-0
Kansas City Outlaws 27 13 11 3 0 29 ,537 75 68 12,84 79,22 4-4-1-1 8-4-2-0 5-7-1-0
Stockholm Frolunda 28 12 13 3 0 27 ,482 73 83 20,79 78,90 4-4-1-1 7-5-1-0 5-8-2-0
Sidney Wales 29 12 14 3 0 27 ,466 73 86 15,18 80,87 3-5-1-1 6-2-1-0 6-12-2-0
Helsinki Winterhawks 29 12 15 2 0 26 ,448 75 86 17,86 81,98 4-5-0-1 7-5-2-0 5-10-0-0
Milwaukee Chargers 27 10 15 2 0 22 ,407 66 80 17,07 78,72 2-6-1-1 5-7-1-0 5-8-1-0
Beijing Calvary 29 9 16 4 0 22 ,379 65 92 11,22 88,35 1-4-2-3 6-6-3-0 3-10-1-0
Quebec Huskies 31 8 21 2 0 18 ,290 55 86 15,84 84,25 0-9-1-0 5-11-1-0 3-10-1-0

Revenir en haut Aller en bas
https://wshl.forumpro.fr
 

Classement Général

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 1

 Sujets similaires

-
» Classement Général
» Classement de l'est
» classement de farm
» Classement de l'ouest

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
WSHL :: WSHL Résultat :: WSHL | Résultats :: WSHL | Classements :: Saison | WSHL-