WSHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilAccueil  Dernières imagesDernières images  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
-40%
Le deal à ne pas rater :
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + Casque filaire ...
29.99 € 49.99 €
Voir le deal

Partagez
 

 Classement Général

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
theendy
Admin
Admin
theendy

Nombre de Messages : 562
Age : 34
Localisation : St-eustache
Date d'inscription : 26/07/2013

Classement Général Empty
MessageSujet: Classement Général   Classement Général Icon_minitimeDim 11 Aoû - 15:26

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Berlin Pioneers 8 5 3 0 0 10 ,625 26 23 14,81 80,95 5-3-0-0 2-0-0-0 3-3-0-0
Milan Ressolut 8 4 4 0 0 8 ,500 28 26 22,22 84,85 4-4-0-0 4-1-0-0 0-3-0-0
Zurich Lion 8 3 3 1 1 8 ,500 27 29 18,18 85,29 3-3-1-1 2-0-1-0 1-3-0-1
Oslo Motorhead 8 2 4 1 1 6 ,375 26 33 16,67 76,67 2-4-1-1 1-1-1-0 1-3-0-1
Copenhagen Warbirds 8 2 6 0 0 4 ,250 15 26 12,82 77,50 2-6-0-0 1-2-0-0 1-4-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Sidney Wales 8 5 2 0 1 11 ,688 30 23 15,38 81,25 5-2-0-1 3-1-0-1 2-1-0-0
*Tokyo Samourai 8 5 3 0 0 10 ,625 28 28 26,67 87,50 5-3-0-0 3-0-0-0 2-3-0-0
*Djakarta Mariners 8 5 3 0 0 10 ,625 34 29 23,53 71,43 5-3-0-0 5-1-0-0 0-2-0-0
Seoul Barraccouda 8 4 3 0 1 9 ,563 33 28 18,75 80,95 4-3-0-1 4-1-0-1 0-2-0-0
Beijing Calvary 8 3 3 2 0 8 ,500 29 31 27,78 80,00 3-3-2-0 2-1-1-0 1-2-1-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Helsinki Winterhawks 8 4 1 1 2 11 ,688 29 20 18,52 82,61 4-1-1-2 4-1-1-1 0-0-0-1
*Prague Arsenals 8 5 3 0 0 10 ,625 28 22 27,59 85,37 5-3-0-0 2-1-0-0 3-2-0-0
*Moscou Beast 8 4 2 0 2 10 ,625 25 21 21,05 84,44 4-2-0-2 2-2-0-2 2-0-0-0
*Stockholm Frolunda 8 4 3 0 1 9 ,563 28 23 23,68 78,13 4-3-0-1 3-1-0-0 1-2-0-1
Bratislava Slovan 8 4 3 1 0 9 ,563 25 26 20,69 77,14 4-3-1-0 2-1-1-0 2-2-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Saskatoon Snipers 8 4 3 0 1 9 ,563 23 21 18,42 89,29 4-3-0-1 2-3-0-0 2-0-0-1
*Halifax Dragon 8 4 4 0 0 8 ,500 19 21 16,13 81,82 4-4-0-0 2-1-0-0 2-3-0-0
Hamilton Steelcats 8 3 4 0 1 7 ,438 20 28 17,24 70,73 3-4-0-1 0-2-0-1 3-2-0-0
Victoria Aces 8 3 5 0 0 6 ,375 19 21 17,65 76,19 3-5-0-0 2-0-0-0 1-5-0-0
Quebec Huskies 8 1 6 0 1 3 ,188 18 31 12,50 82,35 1-6-0-1 0-3-0-0 1-3-0-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Charlotte Sentinels 8 4 2 1 1 10 ,625 28 24 19,35 82,14 4-2-1-1 3-2-0-0 1-0-1-1
*Kansas City Outlaws 8 4 2 1 1 10 ,625 23 21 25,00 91,30 4-2-1-1 3-2-1-1 1-0-0-0
*Baltimore Stallions 8 4 3 0 1 9 ,563 26 23 24,32 78,26 4-3-0-1 1-1-0-1 3-2-0-0
Cleveland Crusaders 8 3 4 0 1 7 ,438 21 25 15,38 71,43 3-4-0-1 1-1-0-0 2-3-0-1
Milwaukee Chargers 8 3 4 1 0 7 ,438 22 21 20,00 88,89 3-4-1-0 1-2-0-0 2-2-1-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Portland Lumberjacks 8 4 2 1 1 10 ,625 33 22 20,69 79,49 4-2-1-1 3-2-1-0 1-0-0-1
*Seattle Metropolitains 8 5 3 0 0 10 ,625 28 27 21,21 75,68 5-3-0-0 3-2-0-0 2-1-0-0
*Salt Lake City Grizzli 8 4 4 0 0 8 ,500 26 26 29,63 82,05 4-4-0-0 2-1-0-0 2-3-0-0
San Francisco Seals 8 3 4 0 1 7 ,438 18 23 12,50 75,00 3-4-0-1 1-1-0-1 2-3-0-0
Las Vegas Wranglers 8 3 5 0 0 6 ,375 19 32 16,22 75,86 3-5-0-0 2-1-0-0 1-4-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Sidney Wales 8 5 2 0 1 11 ,688 30 23 15,38 81,25 5-2-0-1 3-1-0-1 2-1-0-0
*Helsinki Winterhawks 8 4 1 1 2 11 ,688 29 20 18,52 82,61 4-1-1-2 4-1-1-1 0-0-0-1
*Prague Arsenals 8 5 3 0 0 10 ,625 28 22 27,59 85,37 5-3-0-0 2-1-0-0 3-2-0-0
*Djakarta Mariners 8 5 3 0 0 10 ,625 34 29 23,53 71,43 5-3-0-0 5-1-0-0 0-2-0-0
*Berlin Pioneers 8 5 3 0 0 10 ,625 26 23 14,81 80,95 5-3-0-0 2-0-0-0 3-3-0-0
*Seattle Metropolitains 8 5 3 0 0 10 ,625 28 27 21,21 75,68 5-3-0-0 3-2-0-0 2-1-0-0
*Tokyo Samourai 8 5 3 0 0 10 ,625 28 28 26,67 87,50 5-3-0-0 3-0-0-0 2-3-0-0
*Portland Lumberjacks 8 4 2 1 1 10 ,625 33 22 20,69 79,49 4-2-1-1 3-2-1-0 1-0-0-1
*Moscou Beast 8 4 2 0 2 10 ,625 25 21 21,05 84,44 4-2-0-2 2-2-0-2 2-0-0-0
*Charlotte Sentinels 8 4 2 1 1 10 ,625 28 24 19,35 82,14 4-2-1-1 3-2-0-0 1-0-1-1
*Kansas City Outlaws 8 4 2 1 1 10 ,625 23 21 25,00 91,30 4-2-1-1 3-2-1-1 1-0-0-0
*Stockholm Frolunda 8 4 3 0 1 9 ,563 28 23 23,68 78,13 4-3-0-1 3-1-0-0 1-2-0-1
Seoul Barraccouda 8 4 3 0 1 9 ,563 33 28 18,75 80,95 4-3-0-1 4-1-0-1 0-2-0-0
*Baltimore Stallions 8 4 3 0 1 9 ,563 26 23 24,32 78,26 4-3-0-1 1-1-0-1 3-2-0-0
*Saskatoon Snipers 8 4 3 0 1 9 ,563 23 21 18,42 89,29 4-3-0-1 2-3-0-0 2-0-0-1
Bratislava Slovan 8 4 3 1 0 9 ,563 25 26 20,69 77,14 4-3-1-0 2-1-1-0 2-2-0-0
Milan Ressolut 8 4 4 0 0 8 ,500 28 26 22,22 84,85 4-4-0-0 4-1-0-0 0-3-0-0
*Salt Lake City Grizzli 8 4 4 0 0 8 ,500 26 26 29,63 82,05 4-4-0-0 2-1-0-0 2-3-0-0
*Halifax Dragon 8 4 4 0 0 8 ,500 19 21 16,13 81,82 4-4-0-0 2-1-0-0 2-3-0-0
Beijing Calvary 8 3 3 2 0 8 ,500 29 31 27,78 80,00 3-3-2-0 2-1-1-0 1-2-1-0
Zurich Lion 8 3 3 1 1 8 ,500 27 29 18,18 85,29 3-3-1-1 2-0-1-0 1-3-0-1
Milwaukee Chargers 8 3 4 1 0 7 ,438 22 21 20,00 88,89 3-4-1-0 1-2-0-0 2-2-1-0
Cleveland Crusaders 8 3 4 0 1 7 ,438 21 25 15,38 71,43 3-4-0-1 1-1-0-0 2-3-0-1
San Francisco Seals 8 3 4 0 1 7 ,438 18 23 12,50 75,00 3-4-0-1 1-1-0-1 2-3-0-0
Hamilton Steelcats 8 3 4 0 1 7 ,438 20 28 17,24 70,73 3-4-0-1 0-2-0-1 3-2-0-0
Victoria Aces 8 3 5 0 0 6 ,375 19 21 17,65 76,19 3-5-0-0 2-0-0-0 1-5-0-0
Las Vegas Wranglers 8 3 5 0 0 6 ,375 19 32 16,22 75,86 3-5-0-0 2-1-0-0 1-4-0-0
Oslo Motorhead 8 2 4 1 1 6 ,375 26 33 16,67 76,67 2-4-1-1 1-1-1-0 1-3-0-1
Copenhagen Warbirds 8 2 6 0 0 4 ,250 15 26 12,82 77,50 2-6-0-0 1-2-0-0 1-4-0-0
Quebec Huskies 8 1 6 0 1 3 ,188 18 31 12,50 82,35 1-6-0-1 0-3-0-0 1-3-0-1

Revenir en haut Aller en bas
https://wshl.forumpro.fr
 

Classement Général

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 1

 Sujets similaires

-
» Classement Général
» Classement de l'est
» classement de farm
» Classement de l'ouest

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
WSHL :: WSHL Résultat :: WSHL | Résultats :: WSHL | Classements :: Pré-saison | WSHL-