WSHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilAccueil  Dernières imagesDernières images  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  

Partagez
 

 Penality

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
theendy
Admin
Admin
theendy

Nombre de Messages : 562
Age : 34
Localisation : St-eustache
Date d'inscription : 26/07/2013

Penality Empty
MessageSujet: Penality   Penality Icon_minitimeJeu 15 Aoû - 0:22

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Chris Neil Penality 2559009292 33 2 5 7 -6 99 0 0 0 0 0 0 43 4,7 31,6 0 44 33 14 35 42 7 13 33 1 1 7 3 6,0
R Eric Boulton Penality 1353295174 31 0 3 3 -11 95 0 0 0 0 0 0 13 0 21,6 0 37 12 11 19 28 9 18 31 0 1 11 7 4,9
D Stephane Quintal Penality 2223649453 29 0 7 7 -6 93 0 3 3 0 0 0 26 0 0 0 21 25 16 16 7 -9 9 29 0 3 15 7 6,3
L Mike LeClerc Penality 1473250421 27 6 12 18 -6 87 0 1 1 0 0 0 71 8,5 35,5 1 45 48 18 36 25 -11 8 27 1 5 5 1 6,9
D Kyle McLaren Penality 2013292026 35 1 16 17 3 87 0 0 0 0 1 1 21 4,8 0 0 90 31 24 32 65 33 63 35 1 3 15 4 7,1
D Dave Karpa Penality 53384611 38 1 6 7 -7 86 0 0 0 0 0 0 14 7,1 0 0 69 6 17 11 76 65 27 38 1 2 8 4 6,5
L Shayne Corson Penality 3342741782 35 13 10 23 11 86 0 1 1 0 0 0 82 15,9 53,8 4 45 51 18 44 40 -4 22 35 3 3 10 7 7,2
R Steve Webb Penality 2013292026 28 3 4 7 2 84 0 0 0 0 0 0 24 12,5 10,8 0 27 15 10 19 19 0 22 28 1 1 8 4 6,3
D Shawn Heins Penality 3820396954 27 0 2 2 2 83 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 18 15 12 17 40 23 7 27 0 1 11 9 6,0
D Steve Staios Penality 1283704063 31 0 7 7 5 77 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 29 16 16 21 32 11 17 31 0 2 8 2 6,3
R Jamal Mayers Penality 3083603424 30 3 6 9 -6 77 0 0 0 0 0 0 40 7,5 10,0 0 16 32 11 31 10 -21 6 30 2 2 11 0 5,4
L Reid Simpson Penality 1861943354 27 4 3 7 3 73 0 0 0 0 0 0 21 19,0 14,3 2 24 17 6 27 23 -4 0 27 1 2 13 5 6,1
R Turner Stevenson Penality 2854949372 29 1 6 7 1 73 0 0 0 0 2 2 22 4,5 37,5 0 40 24 14 23 42 19 14 29 1 2 8 2 5,6
D *Mike Komisarek Penality 53384611 38 0 3 3 -17 71 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 61 9 14 18 73 55 19 38 0 1 11 5 6,4
D Anton Volchenkov Penality 1353295174 31 2 8 10 -17 68 0 3 3 0 1 1 17 11,8 0 0 56 30 24 25 41 16 27 31 1 3 1 0 6,6
R Scott Mellanby Penality 3997652572 27 9 12 21 11 68 2 3 5 0 0 0 60 15,0 75,0 1 32 35 16 32 12 -20 5 27 1 4 4 0 7,1
L *Tomas Fleischmann Penality 2286994902 27 3 3 6 1 68 1 1 2 0 0 0 24 12,5 16,7 2 10 26 8 28 4 -24 3 27 1 2 6 1 5,8
C Sean Avery Penality 4268817626 29 1 2 3 -8 66 0 0 0 0 0 0 21 4,8 68,2 0 19 40 12 45 28 -17 10 29 1 1 10 4 5,1
L Brad May Penality 1212788427 32 4 4 8 -2 66 0 0 0 0 0 0 46 8,7 30,0 1 34 20 9 26 29 3 2 32 2 3 7 3 5,4
R Bill Guerin Penality 1695563821 28 14 17 31 3 65 5 6 11 0 0 0 100 14,0 16,7 3 54 63 20 40 40 0 12 28 2 7 9 2 7,8
D Rhett Warrener Penality 725921500 27 0 5 5 -7 64 0 1 1 0 0 0 13 0 0 0 54 18 19 19 61 42 18 27 0 2 10 1 6,7
R Theoren Fleury Penality 2559009292 33 13 11 24 1 64 2 2 4 0 0 0 68 19,1 44,2 2 29 44 17 32 33 1 18 33 2 4 6 1 7,3
D Lyle Odelein Penality 2672043158 27 0 3 3 3 64 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 42 11 16 14 58 44 18 0 0 1 10 6 6,5
D Ed Jovanovski Penality 3083603424 30 6 10 16 14 64 3 0 3 0 0 0 66 9,1 0 0 96 51 27 43 90 47 36 30 2 3 8 3 8,1
R Arron Asham Penality 3890770304 30 1 3 4 -5 61 0 0 0 0 0 0 26 3,8 33,3 1 21 17 7 26 22 -4 0 30 1 1 9 3 5,1
L Brenden Morrow Penality 1084335134 28 7 9 16 -3 60 1 4 5 0 0 0 66 10,6 29,0 1 30 45 19 40 21 -19 11 28 2 6 0 0 6,6
R Rob DiMaio Penality 3342741782 35 1 2 3 0 60 0 0 0 0 0 0 27 3,7 33,3 0 29 10 6 19 29 10 0 35 1 2 8 2 5,5
L Chris Simon Penality 2223649453 29 3 4 7 -5 60 0 0 0 0 0 0 37 8,1 47,6 1 40 30 16 26 56 30 17 29 1 3 8 1 6,6
L Scott Thornton Penality 2672043158 29 4 2 6 -1 60 0 0 0 0 0 0 30 13,3 52,4 0 39 29 16 38 45 7 15 29 2 2 10 8 6,1
D Rick Berry Penality 2927338250 29 1 2 3 -3 60 0 0 0 0 0 0 6 16,7 0 0 26 10 14 17 46 29 13 29 1 2 8 2 5,0
D Colin White Penality 2854949372 29 0 6 6 0 59 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 56 7 17 8 43 35 31 29 0 1 7 1 6,9
C Wayne Primeau Penality 2854949372 29 1 3 4 -3 58 0 0 0 0 1 1 23 4,3 47,1 0 51 21 16 26 72 46 15 29 1 1 8 2 6,0
L Andrei Nazarov Penality 53384611 24 2 1 3 -10 57 0 0 0 0 0 0 7 28,6 51,4 1 41 16 15 24 45 21 8 0 1 1 11 6 5,5
D Derian Hatcher Penality 2286994902 27 0 7 7 4 56 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 62 20 21 18 59 41 25 27 0 2 8 6 7,1
D Sean O'Donnell Penality 1695563821 28 1 6 7 0 56 1 1 2 0 0 0 34 2,9 0 0 71 18 25 22 62 40 31 28 1 2 7 2 7,2
R Scott Hartnell Penality 2959166091 33 10 18 28 12 55 0 1 1 0 0 0 84 11,9 23,8 0 53 55 17 33 42 9 21 33 3 7 7 1 7,5
L Jeff Friesen Penality 4268817626 27 8 9 17 -10 54 1 3 4 0 0 0 75 10,7 37,5 0 25 48 19 24 5 -19 11 13 2 3 0 0 6,5
R Alexei Kovalev Penality 2604392934 29 15 12 27 12 54 2 5 7 1 0 1 105 14,3 57,1 1 32 60 17 21 14 -7 9 29 2 5 0 0 7,7
R *Jason Pominville Penality 53384611 27 3 9 12 -5 54 2 3 5 0 1 1 30 10,0 35,6 0 27 27 12 22 16 -6 6 2 1 2 3 0 6,1
L Matthew Barnaby Penality 3890770304 30 2 6 8 -5 54 0 0 0 0 0 0 30 6,7 23,3 0 30 26 9 30 30 0 5 30 1 2 8 5 5,3
L Steve Ott Penality 2604392934 29 0 0 0 -4 54 0 0 0 0 0 0 16 0 25,0 0 11 23 10 26 2 -24 5 29 0 0 0 0 5,8
D Sean Hill Penality 4051191229 27 1 7 8 9 54 0 0 0 0 0 0 28 3,6 0 0 32 18 21 17 22 5 28 27 1 2 0 0 6,7
L Alex Henry Penality 1623890522 30 0 2 2 2 53 0 0 0 0 0 0 20 0 100, 0 17 17 7 16 15 -1 2 30 0 1 9 1 5,7
D Bryan McCabe Penality 3083603424 30 3 10 13 10 52 0 2 2 0 0 0 34 8,8 0 1 66 38 27 40 38 -2 32 30 1 4 0 0 7,3
R Jarkko Ruutu Penality 4023914916 30 2 4 6 5 51 0 0 0 0 0 0 39 5,1 41,9 0 50 29 12 40 51 11 11 30 1 2 5 1 6,6
L Sylvain Blouin Penality 4268817626 25 1 3 4 -6 51 0 0 0 0 0 0 19 5,3 30,8 1 26 8 7 10 25 15 3 25 1 1 9 7 6,2
C Eric Lindros Penality 1212788427 32 14 17 31 8 50 4 4 8 1 0 1 95 14,7 50,8 4 45 35 20 16 22 6 17 32 3 7 0 0 7,6
L Steve McKenna Penality 3279185844 24 1 2 3 3 50 0 0 0 0 0 0 24 4,2 0,0 0 25 8 7 20 25 5 1 24 1 1 6 5 6,0
D Jamie Pushor Penality 3083603424 26 0 4 4 -2 49 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 42 11 15 21 64 43 11 0 0 1 5 1 6,4
D *Christian Bäckman Penality 3890770304 30 1 5 6 -4 49 1 3 4 0 0 0 12 8,3 0 0 14 7 16 6 33 27 3 30 1 2 1 0 5,5
Revenir en haut Aller en bas
https://wshl.forumpro.fr
theendy
Admin
Admin
theendy

Nombre de Messages : 562
Age : 34
Localisation : St-eustache
Date d'inscription : 26/07/2013

Penality Empty
MessageSujet: Re: Penality   Penality Icon_minitimeDim 18 Aoû - 23:23

up
Revenir en haut Aller en bas
https://wshl.forumpro.fr
 

Penality

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
WSHL :: WSHL Résultat :: WSHL | Résultats :: WSHL | Statistiques :: Saison | WSHL-