WSHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilAccueil  Dernières imagesDernières images  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
Le Deal du moment : -14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 ...
Voir le deal
799 €

Partagez
 

 Meilleur passeurs

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
theendy
Admin
Admin
theendy

Nombre de Messages : 562
Age : 34
Localisation : St-eustache
Date d'inscription : 26/07/2013

Meilleur passeurs Empty
MessageSujet: Meilleur passeurs   Meilleur passeurs Icon_minitimeJeu 15 Aoû - 0:20

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Brendan Shanahan Meilleur passeurs 1695563821 28 12 22 34 5 44 4 7 11 0 0 0 98 12,2 22,5 1 39 57 21 29 24 -5 17 28 3 9 2 0 7,9
C Olli Jokinen Meilleur passeurs 3342741782 35 16 22 38 22 6 3 4 7 0 0 0 87 18,4 43,2 4 50 34 19 24 37 13 23 35 3 4 0 0 7,6
C Peter Forsberg Meilleur passeurs 53384611 38 17 22 39 13 28 5 9 14 0 0 0 118 14,4 60,2 1 69 48 20 14 45 31 20 38 2 4 0 0 8,1
R Glen Murray Meilleur passeurs 2959166091 33 19 22 41 2 8 3 5 8 0 0 0 113 16,8 50,0 2 59 50 18 30 28 -2 13 33 5 10 0 0 7,8
L Owen Nolan Meilleur passeurs 2604392934 29 12 22 34 11 31 5 4 9 2 4 6 85 14,1 36,9 2 60 54 20 32 44 12 14 29 4 8 3 1 7,9
D Scott Stevens Meilleur passeurs 3342741782 36 2 21 23 24 4 1 2 3 0 0 0 49 4,1 0 1 126 35 26 36 111 75 33 36 1 6 0 0 8,0
R Jaromir Jagr Meilleur passeurs 1861943354 27 10 21 31 8 10 5 3 8 0 0 0 99 10,1 33,3 2 27 63 20 40 16 -24 8 27 3 8 0 0 7,6
L Paul Kariya Meilleur passeurs 2013292026 35 15 21 36 3 0 4 10 14 0 0 0 103 14,6 42,9 4 4 64 19 24 1 -23 11 35 4 8 0 0 7,2
R Alexander Mogilny Meilleur passeurs 53384611 31 17 21 38 5 0 5 8 13 0 0 0 88 19,3 64,3 2 17 63 18 30 5 -25 5 31 3 14 0 0 7,3
C Mario Lemieux Meilleur passeurs 3890770304 30 15 21 36 2 0 1 8 9 0 0 0 100 15,0 58,2 3 14 50 18 22 3 -19 12 30 3 7 0 0 7,5
D Jay Bouwmeester Meilleur passeurs 53384611 37 3 20 23 9 4 2 7 9 0 0 0 69 4,3 0 1 88 39 26 24 64 40 37 37 1 5 0 0 7,5
L Taylor Pyatt Meilleur passeurs 53384611 37 10 20 30 5 14 2 4 6 0 0 0 87 11,5 23,1 0 59 39 16 24 41 17 11 18 2 6 0 0 7,3
L Ryan Smyth Meilleur passeurs 2672043158 29 12 20 32 6 4 3 7 10 0 0 0 105 11,4 45,5 4 49 68 20 36 38 2 11 29 2 7 0 0 7,9
L Andrew Brunette Meilleur passeurs 4051191229 27 10 20 30 10 2 2 8 10 0 0 0 85 11,8 45,5 2 9 46 20 30 3 -27 5 27 2 5 0 0 6,7
R Mark Recchi Meilleur passeurs 4051191229 27 10 20 30 10 6 2 7 9 0 0 0 78 12,8 61,5 2 18 45 19 35 1 -34 3 27 4 12 0 0 7,1
D Janne Niinimaa Meilleur passeurs 1283704063 31 3 19 22 5 4 0 2 2 0 0 0 30 10,0 0 0 66 32 26 29 42 13 24 31 1 5 0 0 6,9
C Doug Weight Meilleur passeurs 2854949372 29 11 19 30 3 4 3 4 7 0 0 0 82 13,4 61,3 1 17 37 19 13 8 -5 7 29 2 7 0 0 7,2
D Sergei Gonchar Meilleur passeurs 1623890522 30 5 19 24 0 8 4 3 7 0 0 0 81 6,2 0 0 41 43 25 22 25 3 26 30 2 4 0 0 7,7
R Zigmund Palffy Meilleur passeurs 2604392934 36 22 19 41 21 8 2 3 5 1 0 1 106 20,8 37,7 1 13 69 18 21 4 -17 11 36 5 6 0 0 7,6
L Ray Whitney Meilleur passeurs 2223649453 29 12 19 31 -2 0 4 5 9 0 0 0 93 12,9 14,3 3 9 51 19 18 1 -17 9 29 2 5 0 0 7,5
L Martin Straka Meilleur passeurs 4188021192 28 11 19 30 3 8 2 3 5 0 0 0 82 13,4 62,5 1 12 54 18 40 3 -37 9 28 2 6 0 0 7,0
L Keith Tkachuk Meilleur passeurs 4023914916 30 15 18 33 14 44 4 4 8 1 0 1 92 16,3 50,5 4 78 49 20 44 70 26 16 30 3 6 4 2 8,0
D Rostislav Klesla Meilleur passeurs 1623890522 30 3 18 21 7 19 1 8 9 1 0 1 34 8,8 0 0 70 19 21 15 29 14 16 30 1 4 0 0 7,3
R Scott Young Meilleur passeurs 1212788427 32 11 18 29 5 4 4 6 10 0 0 0 94 11,7 37,5 2 16 45 19 27 7 -20 14 32 2 5 0 0 6,9
R Scott Hartnell Meilleur passeurs 2959166091 33 10 18 28 12 55 0 1 1 0 0 0 84 11,9 23,8 0 53 55 17 33 42 9 21 33 3 7 7 1 7,5
L Petr Nedved Meilleur passeurs 2286994902 27 8 17 25 5 16 4 6 10 0 0 0 76 10,5 33,3 1 3 51 17 36 0 -36 3 27 3 4 0 0 6,5
C Saku Koivu Meilleur passeurs 2854949372 29 11 17 28 -4 8 2 8 10 0 0 0 59 18,6 50,7 5 3 36 15 10 0 -10 11 29 3 5 0 0 7,1
L Jan Hrdina Meilleur passeurs 2854949372 29 8 17 25 1 32 3 5 8 1 0 1 112 7,1 58,1 1 32 59 19 42 13 -29 9 29 2 4 0 0 7,3
L Simon Gagné Meilleur passeurs 725921500 27 8 17 25 0 6 2 9 11 0 0 0 70 11,4 72,7 2 11 35 19 32 3 -29 8 27 4 13 0 0 6,9
C Scott Gomez Meilleur passeurs 53384611 38 13 17 30 2 8 1 8 9 0 0 0 97 13,4 49,8 3 10 44 16 18 0 -18 18 38 2 7 0 0 7,2
D Al MacInnis Meilleur passeurs 1861943354 27 5 17 22 13 10 2 4 6 0 0 0 56 8,9 0 0 30 36 25 29 14 -15 29 27 1 4 0 0 7,3
R Bill Guerin Meilleur passeurs 1695563821 28 14 17 31 3 65 5 6 11 0 0 0 100 14,0 16,7 3 54 63 20 40 40 0 12 28 2 7 9 2 7,8
C Eric Lindros Meilleur passeurs 1212788427 32 14 17 31 8 50 4 4 8 1 0 1 95 14,7 50,8 4 45 35 20 16 22 6 17 32 3 7 0 0 7,6
L Jarome Iginla Meilleur passeurs 2959166091 33 13 17 30 3 2 3 3 6 0 0 0 105 12,4 37,0 1 47 57 19 23 35 12 17 33 3 5 0 0 7,7
C Pavel Datsyuk Meilleur passeurs 1212788427 32 8 17 25 4 4 1 6 7 0 0 0 68 11,8 58,4 0 11 33 16 11 2 -9 16 32 1 4 0 0 7,1
D Eric Brewer Meilleur passeurs 725921500 27 1 16 17 5 2 0 2 2 0 1 1 44 2,3 0 1 59 41 26 38 43 5 23 27 1 6 0 0 7,2
C Brendan Morrison Meilleur passeurs 1623890522 30 9 16 25 -1 8 3 4 7 0 0 0 72 12,5 51,7 1 26 26 20 19 1 -18 24 30 2 5 0 0 7,0
D Kyle McLaren Meilleur passeurs 2013292026 35 1 16 17 3 87 0 0 0 0 1 1 21 4,8 0 0 90 31 24 32 65 33 63 35 1 3 15 4 7,1
D Nicklas Lidström Meilleur passeurs 1084335134 28 7 16 23 3 18 5 6 11 0 0 0 90 7,8 0 4 29 69 28 20 13 -7 30 28 2 8 0 0 7,9
D Pavel Kubina Meilleur passeurs 2223649453 29 4 16 20 4 15 1 1 2 0 0 0 36 11,1 0 0 60 38 27 28 25 -3 38 29 1 4 1 1 7,4
D Brian Leetch Meilleur passeurs 3890770304 30 7 16 23 0 4 4 3 7 0 0 0 66 10,6 0 1 42 42 26 22 32 10 17 30 2 3 0 0 7,6
D Nick Boynton Meilleur passeurs 3877301941 33 0 16 16 -6 15 0 4 4 0 0 0 37 0 0,0 0 62 27 27 26 43 17 35 33 0 3 1 0 7,2
L Eric Belanger Meilleur passeurs 2559009292 33 6 16 22 1 4 1 3 4 0 0 0 57 10,5 53,8 0 11 54 13 46 6 -40 4 33 2 3 0 0 5,8
R Martin St. Louis Meilleur passeurs 2559009292 33 10 16 26 -6 12 1 9 10 0 0 0 90 11,1 42,9 5 8 55 19 45 4 -41 6 33 2 5 0 0 6,6
L Michal Handzus Meilleur passeurs 2959166091 33 8 16 24 -4 16 3 3 6 0 0 0 101 7,9 59,6 2 46 67 20 45 19 -26 12 33 2 5 0 0 7,0
D Mattias Öhlund Meilleur passeurs 1084335134 28 3 16 19 4 6 1 8 9 0 0 0 45 6,7 0 1 63 46 27 22 42 20 25 28 2 4 0 0 7,6
L Cory Stillman Meilleur passeurs 3997652572 27 11 16 27 2 6 3 6 9 0 0 0 84 13,1 35,7 4 20 44 18 28 5 -23 2 27 3 7 0 0 7,3
R Jeff O'Neill Meilleur passeurs 2672043158 29 15 16 31 10 24 6 3 9 0 0 0 100 15,0 59,3 4 48 46 20 28 36 8 20 29 6 7 0 0 7,9
C Vincent Lecavalier Meilleur passeurs 3877301941 33 15 16 31 -5 4 4 6 10 0 0 0 116 12,9 60,3 4 28 48 19 21 13 -8 12 33 2 5 0 0 7,4
C Ron Francis Meilleur passeurs 1084335134 28 11 16 27 0 2 4 6 10 0 0 0 103 10,7 69,4 3 6 37 20 22 4 -18 11 28 3 5 0 0 7,1
Revenir en haut Aller en bas
https://wshl.forumpro.fr
theendy
Admin
Admin
theendy

Nombre de Messages : 562
Age : 34
Localisation : St-eustache
Date d'inscription : 26/07/2013

Meilleur passeurs Empty
MessageSujet: Re: Meilleur passeurs   Meilleur passeurs Icon_minitimeDim 18 Aoû - 23:21

up
Revenir en haut Aller en bas
https://wshl.forumpro.fr
 

Meilleur passeurs

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 1

 Sujets similaires

-
» Meilleur Pointeurs
» Meilleur farm
» Meilleur gardien
» Meilleur buteurs
» Meilleur Défenseurs

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
WSHL :: WSHL Résultat :: WSHL | Résultats :: WSHL | Statistiques :: Saison | WSHL-